This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
COMPS & MONEY MATCHES
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Straw | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 26 | 77 |
| 2. | Cameron Easton | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 33 | 67 |
| 3. | Dan Calladine | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 37 | 62 |
| 4. | Harry C | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 40 | 56 |
| 5. | Dan Flatt | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 41 | 52 |
| 6. | Sam Saragi | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 51 | 36 |
| 7. | Trevor Anderson | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 55 | 35 |
| 8. | Danny Tramontano | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 | 53 | 34 |
| 9. | Richard Straw (Copy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matt Poole | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 18 |
| 2. | Robert Asman | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 3. | Owen Calladine | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | James Wilson | 10 | 9 | 0 | 1 | 83 | 37 | 110 |
| 2. | Matt Allen | 10 | 6 | 2 | 2 | 71 | 49 | 91 |
| 3. | John Burns | 10 | 6 | 3 | 1 | 68 | 52 | 89 |
| 4. | Wayne Thompson | 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 56 | 83 |
| 5. | Adam Woolley | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 | 58 | 81 |
| 6. | Ian Wells | 10 | 4 | 2 | 4 | 63 | 57 | 77 |
| 7. | Kieran Hill | 10 | 3 | 2 | 5 | 58 | 62 | 69 |
| 8. | Chris Clarke Snr | 10 | 3 | 1 | 6 | 57 | 63 | 67 |
| 9. | Keith Warren | 10 | 2 | 4 | 4 | 52 | 68 | 62 |
| 10. | Elliot Hutchinson | 10 | 2 | 0 | 8 | 46 | 74 | 52 |
| 11. | Jack Hutchinson | 10 | 0 | 0 | 10 | 36 | 84 | 36 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dean Scott | 10 | 9 | 0 | 1 | 78 | 42 | 105 |
| 2. | Tony Harwood | 10 | 6 | 3 | 1 | 70 | 50 | 91 |
| 3. | Curly | 10 | 4 | 4 | 2 | 69 | 51 | 85 |
| 4. | Oliver Hutchinson | 10 | 3 | 5 | 2 | 62 | 58 | 76 |
| 5. | Craig Porter | 10 | 4 | 3 | 3 | 60 | 60 | 75 |
| 6. | Pat Conway | 10 | 5 | 1 | 4 | 58 | 62 | 74 |
| 7. | Jack Warren | 10 | 4 | 0 | 6 | 62 | 58 | 74 |
| 8. | Daniel Hancock | 10 | 3 | 1 | 6 | 55 | 65 | 65 |
| 9. | Millie Warren | 10 | 0 | 4 | 6 | 46 | 74 | 50 |
| 10. | Jamie Neil | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 77 | 46 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Handicaps | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keith Warren | 52 | 17 | 7 | 28 | 297 | 348 | - | 355 |
| 2. | Jack Warren | 40 | 23 | 1 | 16 | 282 | 219 | - | 352 |
| 3. | Pat Conway | 41 | 22 | 1 | 18 | 266 | 247 | - | 333 |
| 4. | Elliot Hutchinson | 42 | 21 | 1 | 20 | 261 | 264 | - | 325 |
| 5. | Chris Clarke Snr | 39 | 17 | 5 | 17 | 258 | 228 | - | 314 |
| 6. | James Wilson | 32 | 24 | 1 | 7 | 239 | 156 | - | 312 |
| 7. | Jamie Neil | 38 | 19 | 1 | 18 | 252 | 222 | - | 310 |
| 8. | Kieran Hill | 43 | 14 | 7 | 22 | 260 | 274 | - | 309 |
| 9. | Craig Porter | 41 | 17 | 7 | 17 | 250 | 263 | - | 308 |
| 10. | Oliver Hutchinson | 40 | 17 | 5 | 18 | 251 | 250 | - | 307 |
| 11. | John Burns | 37 | 18 | 4 | 15 | 224 | 238 | - | 282 |
| 12. | Daniel Hancock | 34 | 18 | 2 | 14 | 221 | 202 | - | 277 |
| 13. | Tony Harwood | 39 | 15 | 5 | 19 | 226 | 260 | - | 276 |
| 14. | Curly | 39 | 13 | 5 | 21 | 222 | 273 | - | 266 |
| 15. | Dean Scott | 32 | 18 | 2 | 12 | 209 | 186 | - | 265 |
| 16. | Sparkie | 28 | 19 | 0 | 9 | 193 | 141 | - | 250 |
| 17. | Adam Woolley | 30 | 17 | 2 | 11 | 188 | 179 | - | 241 |
| 18. | Carl Williams | 28 | 14 | 4 | 10 | 182 | 165 | - | 228 |
| 19. | Dan Calladine | 27 | 13 | 4 | 10 | 180 | 144 | - | 223 |
| 20. | Dan Flatt | 30 | 11 | 4 | 15 | 171 | 186 | - | 208 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keith Warren | 52 | 17 | 7 | 28 | 297 | 348 | 355 |
| 2. | Jack Warren | 40 | 23 | 1 | 16 | 282 | 219 | 352 |
| 3. | Pat Conway | 41 | 22 | 1 | 18 | 266 | 247 | 333 |
| 4. | Elliot Hutchinson | 42 | 21 | 1 | 20 | 261 | 264 | 325 |
| 5. | Chris Clarke Snr | 39 | 17 | 5 | 17 | 258 | 228 | 314 |
| 6. | James Wilson | 32 | 24 | 1 | 7 | 239 | 156 | 312 |
| 7. | Jamie Neil | 38 | 19 | 1 | 18 | 252 | 222 | 310 |
| 8. | Kieran Hill | 43 | 14 | 7 | 22 | 260 | 274 | 309 |
| 9. | Craig Porter | 41 | 17 | 7 | 17 | 250 | 263 | 308 |
| 10. | Oliver Hutchinson | 40 | 17 | 5 | 18 | 251 | 250 | 307 |
| 11. | John Burns | 37 | 18 | 4 | 15 | 224 | 238 | 282 |
| 12. | Daniel Hancock | 34 | 18 | 2 | 14 | 221 | 202 | 277 |
| 13. | Tony Harwood | 39 | 15 | 5 | 19 | 226 | 260 | 276 |
| 14. | Curly | 39 | 13 | 5 | 21 | 222 | 273 | 266 |
| 15. | Dean Scott | 32 | 18 | 2 | 12 | 209 | 186 | 265 |
| 16. | Sparkie | 28 | 19 | 0 | 9 | 193 | 141 | 250 |
| 17. | Adam Woolley | 30 | 17 | 2 | 11 | 188 | 179 | 241 |
| 18. | Carl Williams | 28 | 14 | 4 | 10 | 182 | 165 | 228 |
| 19. | Dan Calladine | 27 | 13 | 4 | 10 | 180 | 144 | 223 |
| 20. | Dan Flatt | 30 | 11 | 4 | 15 | 171 | 186 | 208 |
